재고 관리
실물재고와 보호 재고를 분리해서 실수 판매를 막습니다.
입고 상품 재고 현황
입고, 판매완료, 파손, 예약, 결제보관을 분리해서 현재 미예약 수량을 확인합니다.
| 입고 날짜 | 상품 | 입고 | 판매완료 | 파손 | 재고합계 | 일반예약 | 단기예약 | 장기예약 | 결제보관 | 미예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12(금) | ABC주스 1박스 신선/당일수령 · 4,900원 | 21 | 0 | |||||||
| 06/12(금) | 냉동 왕만두 1봉 냉동/장기보관 · 8,000원 | 12 | 0 | |||||||
| 06/12(금) | 신선딸기 1팩 신선/당일수령 · 7,900원 | 8 | 0 | |||||||
| 06/11(목) | 국내산 묵은지 2kg 신선/보관가능 · 9,900원 | 8 | 0 | |||||||
| 06/10(수) | 하겐다즈 츄러스 3개 냉동/보관가능 · 4,900원 | 10 | 0 | |||||||
| 06/09(화) | 사과즙 30포 공산품/보관가능 · 7,900원 | 25 | 0 | |||||||
| 06/08(월) | 생활공작소 룸케어 탈취제 공산품/보관가능 · 5,900원 | 15 | 0 | |||||||
| 06/06(토) | 현미누룽지 공산품/보관가능 · 7,900원 | 19 | 0 |
계산 기준
재고합계 = 입고 - 파손 - 판매완료
판매완료수량 = 예약판매완료 + 현장판매완료
19시 전 미예약 = 재고합계 - (일반예약 + 단기예약 + 장기예약 + 결제보관)
19시 후 미예약 = 재고합계 - (단기예약 + 장기예약 + 결제보관)
파손 처리 내역
파손 처리와 파손 원복은 영수증 단위로 남기고, 수량은 처리/원복 기록 합산으로 계산합니다.
아직 파손 처리 영수증이 없습니다.